歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
富亦達國已累計媒合59筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 電子元零件製造代理
(24) - 電器
(3) - 連接器
(8) - 半導體
(10) - 電子
(10) - 二極體
(1) - 電阻
(1) - 配件
(2) - 電源
(2) - 訊號
(2) - 濾波
(1) - 濾波器
(3) - 電工電子加工
(6) - 控制
(2) - IC
(3) - LCD
(1) - 收購
(1) - 電容
(3) - PC
(1) - 繼電器
(5) - 開關
(1) - LED
(4) - PCB
(1) - 感測器
(1) - LE
(1) - ED
(1) - 電壓檢測
(1) - 充電池
(1) - 充電器
(2) - 充電
(1) - 驅動器
(1) - 驅動
(1) - 繼電
(1) - 邏輯電路
(1) - 電路
(2) - 元器件
(1) - 轉換
(1) - 接收
(1) - 保險絲
(2) - 變壓
(2) - 變壓器
(2) - 電壓
(1) - 穩壓器
(1) - 控制器
(1) - 晶片
(1) - 記憶體
(1) - 手機
(1)
歡迎向富亦達國詢價
詢價回覆率63%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2020/11/02 | 來自碩天科技的詢價 | 陳小***** | tr**y*****@cyberpower.com 02-8************ |
2020/10/13 | 行動電源客製報價 | 徐*億 | hu*e**********@gmail.com 0981****** |
2020/09/18 | i詢問18650 台製電池 | 廖*姐 | di*n*****@solarix.com.tw 0926****** |
2020/08/11 | PCB-DIP插件加工焊接修改 | 王*生 | ch*n**********@setec.com.tw 0925****** |
2020/07/13 | 行動電源詢價 | 陳*延 | 897*****@mega-force.com.tw 0912****** |
2020/02/14 | 電線與電路板組裝 | B*n***** | bw*@mastechhk.com 852-******** |
2020/02/14 | 電線與電路板組裝 | Ma***** | bw*@mastechhk.com 852-******** |
2020/02/14 | 電線與電路板組裝 | Ma***** | bw*@mastechhk.com 852-******** |
2019/11/29 | 每季雨水檢測詢價 | 華***股***** | sc*****@compeq.com.tw 03-3*********** |
2019/10/18 | 詢價 元件 12H34 | 高*豐 | pf***o@sunrisetw.com.tw 02-2*********** |
2019/10/02 | 詢問YC-104單價 | Ka***** | ka***e@harbinger.com.tw 02-8*********** |
2019/07/15 | LED燈管 | 郭*鑫 | ch***o@nk-hye.com.tw 0979****** |
2019/07/03 | PISCO PU管 | 鼎**電 | ke***_*****@serv.tyntek.com.tw 0921****** |
2019/06/28 | Ferraz Shawmut | 邁***材***** | my**0@my520.com.tw 0288****** |
2019/06/11 | 乾式低壓電容器 | 古*振 | go*g*****@colliers.com.tw 0916****** |
https://tost.tw66.com.tw托斯特科技有限公司
專業光纖感測器製造商 ,最高品質與最有競爭力的價格、最迅速的交期。